HT75BXX High PSRR LDO (150mA)

Part No. Maximum
Input Voltage
Output
Voltage
Typical Output
Current (mA)
Typical Current
Consumption (μA)
Tolerance Package
HT75B15* 7V 1.5V 150 10 ± 2% SOT23-5
HT75B18* 7V 1.8V 150 10 ± 2% SOT23-5
HT75B25* 7V 2.5V 150 10 ± 2% SOT23-5
HT75B28* 7V 2.8V 150 10 ± 2% SOT23-5
HT75B30* 7V 3.0V 150 10 ± 2% SOT23-5
HT75B33* 7V 3.3V 150 10 ± 2% SOT23-5
HT75B50* 7V 5.0V 150 10 ± 2% SOT23-5
 * Under development, available in 3Q, 2010.


HT72BXX High PSRR LDO (300mA)

Part No. Maximum
Input Voltage
Output
Voltage
Typical Output
Current (mA)
Typical Current
Consumption (μA)
Tolerance Package
HT72B15* 7V 1.5V 300 10 ± 2% SOT23-5, SOT89, TO92
HT72B18* 7V 1.8V 300 10 ± 2% SOT23-5, SOT89, TO92
HT72B25* 7V 2.5V 300 10 ± 2% SOT23-5, SOT89, TO92
HT72B28* 7V 2.8V 300 10 ± 2% SOT23-5, SOT89, TO92
HT72B30* 7V 3.0V 300 10 ± 2% SOT23-5, SOT89, TO92
HT72B33* 7V 3.3V 300 10 ± 2% SOT23-5, SOT89, TO92
HT72B50* 7V 5.0V 300 10 ± 2% SOT23-5, SOT89, TO92
 * Under development, available in 3Q, 2010.


HT78BXX High PSRR LDO (500mA)

Part No. Maximum
Input Voltage
Output
Voltage
Typical Output
Current (mA)
Typical Current
Consumption (μA)
Tolerance Package
HT78B15* 7V 1.5V 500 10 ± 2% SOT223, SOT23-5, SOT89, TO92
HT78B18* 7V 1.8V 500 10 ± 2% SOT223, SOT23-5, SOT89, TO92
HT78B25* 7V 2.5V 500 10 ± 2% SOT223, SOT23-5, SOT89, TO92
HT78B28* 7V 2.8V 500 10 ± 2% SOT223, SOT23-5, SOT89, TO92
HT78B30* 7V 3.0V 500 10 ± 2% SOT223, SOT23-5, SOT89, TO92
HT78B33* 7V 3.3V 500 10 ± 2% SOT223, SOT23-5, SOT89, TO92
HT78B50* 7V 5.0V 500 10 ± 2% SOT223, SOT23-5, SOT89, TO92
 * Under development, available in 3Q, 2010.