股價查詢

台灣證券交易所
www.twse.com.tw

代碼:6202


股本形成經過

年月 核定股本 實收股本 股本來源
股數 金額 股數 金額
87/10 100,000,000 1,000,000,000 40,000,000 400,000,000 創立股本
88/04 100,000,000 1,000,000,000 100,000,000 1,000,000,000 現金增資
89/05 180,000,000 1,800,000,000 122,000,000 1,220,000,000 盈餘轉增資
90/04 180,000,000 1,800,000,000 153,380,000 1,533,800,000 盈餘轉增資
91/06 180,000,000 1,800,000,000 175,118,700 1,751,187,000 盈餘轉增資
92/06 260,000,000 2,600,000,000 183,400,000 1,834,000,000 盈餘轉增資
93/07 270,000,000 2,700,000,000 194,100,000 1,941,000,000 盈餘轉增資
94/06 290,000,000 2,900,000,000 205,409,500 2,054,095,000 盈餘轉增資
95/08 290,000,000 2,900,000,000 211,126,100 2,111,261,000 盈餘轉增資
96/08 290,000,000 2,900,000,000 216,487,050 2,164,870,500 盈餘轉增資
97/09 300,000,000 3,000,000,000 220,910,400 2,209,104,000 盈餘轉增資
98/08 300,000,000 3,000,000,000 222,217,450 2,222,174,500 盈餘轉增資

 


歷年除權除息資訊

年度 現金股利 股票股利 股東會決議日期
(年/月/日)
股利
(元/股)
配息基準日
(年/月/日)
盈餘配股
(元/股)
公積配股
(元/股)
配股基準日
(年/月/日)
88 0.0000 - 0.0000 0 - 88/06/10
89 0.0000 - 1.8600 0 89/05/31 89/04/05
90 1.8000 90/04/29 1.9000 0 90/04/29 90/03/02
91 0.3460 91/06/16 1.1500 0 91/06/16 91/04/17
92 1.0570 92/07/30 0.4000 0 92/07/30 92/06/09
93 1.5090 93/07/20 0.5000 0 93/07/20 93/06/01
94 2.5130 94/08/03 0.4996 0 94/08/03 94/06/13
95 3.3184 95/07/28 0.0995 0 95/07/28 95/06/12
96 3.6885 96/08/11 0.0995 0 96/08/11 96/06/11
97 3.0039 97/08/13 0.0399 0 97/08/13 97/06/13
98 2.4065 98/08/08 0.0409 0 98/08/08 98/06/10