102年每月合併營收

單位 : 新台幣仟元

月份 本月營收 去年同期 增減% 本年度累計營收 去年同期 增減%
4月 345,430 334,900 3.14% 1,238,259 1,096,104 12.97%
3月 336,540 305,546 10.14% 892,829 761,204 17.29%
2月 213,229 257,697 -17.26% 556,289 455,658 22.08%
1月 343,060 197,961 73.30% 343,060 197,961 73.30%

 


101年每月合併營收

單位 : 新台幣仟元

月份 本月營收 去年同期 增減% 本年度累計營收 去年同期 增減%
12月 253,089 248,665 1.78% 3,555,952 3,519,371 1.04%
11月 328,041 276,646 18.58% 3,302,863 3,270,706 0.98%
10月 281,930 251,827 11.95% 2,974,822 2,994,060 -0.64%
9月 283,777 263,685 7.62% 2,692,892 2,742,233 -1.80%
8月 320,796 311,714 2.91% 2,409,115 2,478,548 -2.80%
7月 330,945 303,625 9.00% 2,088,319 2,166,834 -3.62%
6月 330,629 317,963 3.98% 1,757,374 1,863,209 -5.68%
5月 330,641 353,668 -6.51% 1,426,745 1,545,246 -7.67%
4月 334,900 346,796 -3.43% 1,096,104 1,191,578 -8.01%
3月 305,546 328,114 -6.88% 761,204 844,782 -9.89%
2月 257,697 232,473 10.85% 455,658 516,668 -11.81%
1月 197,961 284,195 -30.34% 197,961 284,195 -30.34%

 


 

100年每月合併營收

單位 : 新台幣仟元

月份 本月營收 去年同期 增減% 本年度累計營收 去年同期 增減%
12月 248,665 234,138 6.20% 3,519,371 4,047,743 -13.05%
11月 276,646 302,947 -8.68% 3,270,706 3,813,605 -14.24%
10月 251,827 304,805 -17.38% 2,994,060 3,510,658 -14.72%
9月 263,685 335,219 -21.34% 2,742,233 3,205,853 -14.46%
8月 311,714 392,852 -20.65% 2,478,548 2,870,634 -13.66%
7月 303,625 384,307 -20.99% 2,166,834 2,477,782 -12.55%
6月 317,963 408,485 -22.16% 1,863,209 2,093,475 -11.00%
5月 353,668 408,374 -13.40% 1,545,246 1,684,990 -8.29%
4月 346,796 373,547 -7.16% 1,191,578 1,276,616 -6.66%
3月 328,114 361,768 -9.30% 844,782 903,069 -6.45%
2月 232,473 211,578 9.88% 516,668 541,301 -4.55%
1月 284,195 329,723 -13.81% 284,195 329,723 -13.81%

 


 

99年每月合併營收

單位 : 新台幣仟元

月份 本月營收 去年同期 增減% 本年度累計營收 去年同期 增減%
12月 234,138 295,735 -20.83% 4,047,743 3,119,081 29.77%
11月 302,947 293,733 3.14% 3,813,605 2,823,346 35.07%
10月 304,805 289,963 5.12% 3,510,658 2,529,613 38.78%
9月 335,219 319,775 4.83% 3,205,853 2,239,650 43.14%
8月 392,852 297,734 31.95% 2,870,634 1,919,875 49.52%
7月 384,551 321,357 19.66% 2,478,026 1,622,141 52.76%
6月 408,524 268,378 52.22% 2,093,514 1,300,784 60.94%
5月 408,374 229,158 78.21% 1,684,990 1,032,406 63.21%
4月 373,547 257,905 44.84% 1,276,616 803,248 58.93%
3月 361,768 217,306 66.48% 903,069 545,343 65.60%
2月 211,578 185,356 14.15% 541,301 328,037 65.01%
1月 329,723 142,681 131.09% 329,723 142,681 131.09%

 


 

98年每月合併營收

單位 : 新台幣仟元

月份 本月營收 去年同期 增減% 本年度累計營收 去年同期 增減%
12月 297,367 169,391 75.55% 3,120,713 3,443,185 -9.37%
11月 293,734 238,669 23.07% 2,823,346 3,273,794 -13.76%
10月 289,962 302,716 -4.21% 2,529,612 3,035,125 -16.66%
9月 319,775 301,832 5.94% 2,239,650 2,732,409 -18.03%
8月 297,734 289,310 2.91% 1,919,875 2,430,577 -21.01%
7月 321,357 313,322 2.56% 1,622,141 2,141,267 -24.24%
6月 268,378 288,267 -6.90% 1,300,784 1,827,945 -28.84%
5月 229,158 320,182 -28.43% 1,032,406 1,539,678 -32.95%
4月 257,905 329,430 -21.71% 803,248 1,219,496 -34.13%
3月 217,306 342,699 -36.59% 545,343 890,066 -38.73%
2月 185,356 216,731 -14.48% 328,037 547,367 -40.07%
1月 142,681 330,636 -56.85% 142,681 330,636 -56.85%